DEZ
Home
Gelderse
Dambond
KNDB
Nederlandse
Dambond
Toernooi
Base
FMJD
Wereld
Dambond
EDC
Europese
Dambond
DamZ
Jeugd tot
13 jaar
DamXL
Jeugd
14-20 jaar
SpeelZ
DamMentor
Online
trainen
Damserver
10x10
Dambo
Player
Slagzet.com
Dammen.nl
lidraughts.org
Datum : | vrijdag 21 augustus 2020 |
---|---|
Wedstrijd : | Kampioenschap 65+ UPDB 2020 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman van Westerloo | 1129 | Fin | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 65 | 105 |
2 | Paul de Heus | 1178 | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 70 | 90 |
3 | Harry de Waard | 1179 | Fin | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 70 | 86 |
4 | Evert van de Pol | 1147 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 73 | 75 |
5 | Lucien Farzan | 968 | Fin | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 71 | 76 |
6 | Wim Vlooswijk | 1092 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 56 | 52 |
7 | Ruud Klaarenbeek | 1039 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 73 | 62 |
8 | Leo van der Laan | 1140 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 70 | 58 |
9 | Boudewijn van der Veen | 934 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 64 | 61 |
10 | Ton van der Ploeg | 1011 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 57 | 51 |
11 | Harry Vredeveldt | 764 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 51 | 47 |
12 | Jan Koerselman | 947 | Fin | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 62 | 48 |
13 | Ben van der Linden | 932 | Fin | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 63 | 30 |
14 | Jaap Langerak | 909 | Fin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 60 | 35 |
15 | Hans Loots | 827 | Fin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 58 | 35 |
16 | Cor Vonk | 809 | Fin | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 61 | 23 |
Datum | Ro | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
---|---|---|---|---|
ma 17-08-2020 | 1 | Jan Koerselman (947) | Hans Loots (827) | 1 - 1 |
di 18-08-2020 | 2 | Evert van de Pol (1147) | Jan Koerselman (947) | 1 - 1 |
di 18-08-2020 | 3 | Jan Koerselman (947) | Paul de Heus (1178) | 0 - 2 |
wo 19-08-2020 | 4 | Ton van der Ploeg (1011) | Jan Koerselman (947) | 0 - 2 |
wo 19-08-2020 | 5 | Jan Koerselman (947) | Ruud Klaarenbeek (1039) | 0 - 2 |
wo 19-08-2020 | 6 | Ben van der Linden (932) | Jan Koerselman (947) | 0 - 2 |
do 20-08-2020 | 7 | Boudewijn van der Veen (934) | Jan Koerselman (947) | 1 - 1 |
do 20-08-2020 | 8 | Jan Koerselman (947) | Harry Vredeveldt (764) | 0 - 2 |
Datum : | zaterdag 15 augustus 2020 |
---|---|
Wedstrijd : | Hoogeveen Open DDB 2020 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn van IJzendoorn | 2380 | Alg | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2203.38 | 2380 |
2 | Jitse Slump | 2338 | Alg | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2182.25 | 2338 |
3 | Aleksej Domchev | 2329 | Alg | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2142.50 | 2329 |
4 | Bhiem Ramdien | 2269 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2173.62 | 2269 |
5 | Michel Stempher | 2242 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2128.38 | 2242 |
6 | Jan van Dijk | 2293 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2116.88 | 2293 |
7 | Roland Kreeft | 1968 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2113.25 | 1968 |
8 | Anton Kosior | 2167 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2112.75 | 2167 |
9 | René Wijpkema | 2172 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2099.62 | 2172 |
10 | Roep Bhawanibhiek | 2101 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2089.75 | 2101 |
11 | Bert Aalberts | 2241 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2087.00 | 2241 |
12 | Zainal Palmans | 2264 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2071.25 | 2264 |
13 | Nick Waterink | 2218 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2046.25 | 2218 |
14 | Rick Hakvoort | 2231 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2043.50 | 2231 |
15 | Henk Kalk | 2189 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2010.12 | 2189 |
16 | Danny Staal | 2227 | Alg | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1997.12 | 2227 |
17 | Andrew Tjon A Ong | 2194 | Alg | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2155.62 | 2194 |
18 | Radjinder Jharap | 2092 | Alg | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2086.00 | 2092 |
19 | Peter Frans Koops | 2042 | Alg | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2022.12 | 2042 |
20 | Leo van der Laan | 2060 | Alg | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1961.88 | 2060 |
21 | Wouter Sosef | 2010 | Alg | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2105.00 | 2010 |
22 | Klaas Hendrik Leijenaar | 2201 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2074.25 | 2201 |
23 | Lisa Scholtens | 1947 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2065.38 | 1947 |
24 | Alex Boxum | 2121 | Alg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2061.25 | 2121 |
25 | Tom Swelsen | 2079 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2047.62 | 2079 |
26 | Jan van de Veen | 2049 | Alg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2034.88 | 2049 |
27 | Bert Dollekamp | 2120 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2034.00 | 2120 |
28 | Floris Tol | 2033 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2030.62 | 2033 |
29 | Hans van der Laan | 2014 | Alg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2023.12 | 2014 |
30 | Henk Kamminga | 1930 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2018.62 | 1930 |
31 | Matheo Boxum | 2021 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2015.25 | 2021 |
32 | Katrinus Posthumus | 2068 | Alg | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2014.00 | 2068 |
33 | Radjendrenath Kalloe | 2004 | Alg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2013.62 | 2004 |
34 | Henk Jonker | 2009 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2012.75 | 2009 |
35 | Jeanet Stel | 1853 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1984.25 | 1853 |
36 | Primnath Goelab | 1953 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1980.75 | 1953 |
37 | Jan T. Terpstra | 1884 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1970.00 | 1884 |
38 | Petra Duskova | 2013 | Alg | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1958.00 | 2013 |
39 | Theo Tesselaar | 2128 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1945.62 | 2128 |
40 | Berend Plijter | 2022 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1942.75 | 2022 |
41 | Arie de Bruijn | 2112 | Alg | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1922.75 | 2112 |
42 | Fred van Amersfoort | 1949 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1905.88 | 1949 |
43 | Leo Peters | 1989 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1905.25 | 1989 |
44 | Alexander Slot | 2028 | Alg | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1893.62 | 2028 |
45 | Boike Mathoera | 1911 | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2067.75 | 1911 |
46 | Sander Staal | 1909 | Alg | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2062.25 | 1909 |
47 | Ab Steenbergen | 1957 | Alg | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2008.12 | 1957 |
48 | Daniël Boxum | 1865 | Alg | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1998.00 | 1865 |
49 | Elise Schouten | Alg | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1992.12 | 1801 | |
50 | Gert Bosker | 2120 | Alg | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1986.62 | 2120 |
51 | Fleur Kruysmulder | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1961.12 | 1769 | |
52 | Yulia Bintsarovska | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1916.88 | 1741 | |
53 | Boudewijn van der Veen | 1936 | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1907.12 | 1936 |
54 | Jan de Vos | 1920 | Alg | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1889.75 | 1920 |
55 | Renco Oostindjer | 1907 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2027.38 | 1907 |
56 | Jan Koerselman | 1927 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2001.25 | 1927 |
57 | Tamar Visser | 1922 | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1975.62 | 1922 |
58 | Tanya-Marie Cnossen | 1923 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1972.12 | 1923 |
59 | Geert Lubberink | 1954 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1961.88 | 1954 |
60 | Johan Tuenter | 1900 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1956.62 | 1900 |
61 | Cor Darwinkel | 1846 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1954.75 | 1846 |
62 | Hans Loots | 1848 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1952.00 | 1848 |
63 | Jan Siegers | 1869 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1949.50 | 1869 |
64 | Ratan Ganeshie | 1885 | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1940.88 | 1885 |
65 | Justin Koopman | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1930.50 | 1773 | |
66 | Siebe Kortleven | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1911.75 | 1741 | |
67 | Elzo de Vries | 1886 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1907.12 | 1886 |
68 | Bé Brakels | 1914 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1901.75 | 1914 |
69 | Jaap Hugen | 1963 | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1901.12 | 1963 |
70 | Janick Lanting | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1870.38 | 1903 | |
71 | Teus Stam | 1978 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1836.38 | 1978 |
72 | John Folkers | 1917 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1973.50 | 1917 |
73 | Wilmer Oostindjer | 1870 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1961.75 | 1870 |
74 | Klaas Mondria | 1827 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1958.00 | 1827 |
75 | Harold Jagram | 1944 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1957.00 | 1944 |
76 | Gerard Welling | 1906 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1934.50 | 1906 |
77 | Alberto Waterink | 1879 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1924.12 | 1879 |
78 | Bart Jan Kortleven | 1834 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1916.50 | 1834 |
79 | Charell Schuller | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1901.62 | 1760 | |
80 | Ramon Ramkisoen | 1902 | Alg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1901.25 | 1902 |
81 | Matthijs Broek | 1875 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1853.00 | 1875 |
82 | Klaas de Krijger | 1900 | Alg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1844.75 | 1900 |
83 | Nick Bolks | Alg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1927.00 | 1801 | |
84 | Bert Kooij | Alg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1909.00 | 1856 | |
85 | Ronald Wisse | 1853 | Alg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1906.12 | 1853 |
86 | Sytze Spijker | Alg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1903.25 | 1892 | |
87 | Joop de Graaf | 1900 | Alg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1894.38 | 1900 |
88 | Ton van der Ploeg | 1952 | Alg | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1885.88 | 1952 |
89 | Mart Slim | Alg | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1870.25 | 1773 | |
90 | Bram van Bakel | 1986 | Alg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1850.25 | 1986 |
91 | Martin Bosch | 1882 | Alg | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1883.75 | 1882 |
92 | Gert Kortleven | Alg | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1871.75 | 1709 | |
93 | Gert Brink | 1872 | Alg | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1862.12 | 1872 |
94 | Guus Gase | 1900 | Alg | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1858.12 | 1900 |
95 | Gert Koopman | Alg | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1877.50 | 1709 | |
96 | Bennie Hendriks | 1890 | Alg | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1837.88 | 1890 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kosior | 2167 | Alg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2112.75 | 2167 |
2 | Leo van der Laan | 2060 | Alg | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1961.88 | 2060 |
3 | Bert Dollekamp | 2120 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2034.00 | 2120 |
4 | Hans van der Laan | 2014 | Alg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2023.12 | 2014 |
5 | Henk Kamminga | 1930 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2018.62 | 1930 |
6 | Primnath Goelab | 1953 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1980.75 | 1953 |
7 | Jan T. Terpstra | 1884 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1970.00 | 1884 |
8 | Theo Tesselaar | 2128 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1945.62 | 2128 |
9 | Berend Plijter | 2022 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1942.75 | 2022 |
10 | Arie de Bruijn | 2112 | Alg | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1922.75 | 2112 |
11 | Leo Peters | 1989 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1905.25 | 1989 |
12 | Ab Steenbergen | 1957 | Alg | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2008.12 | 1957 |
13 | Gert Bosker | 2120 | Alg | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1986.62 | 2120 |
14 | Boudewijn van der Veen | 1936 | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1907.12 | 1936 |
15 | Jan de Vos | 1920 | Alg | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1889.75 | 1920 |
16 | Jan Koerselman | 1927 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2001.25 | 1927 |
17 | Geert Lubberink | 1954 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1961.88 | 1954 |
18 | Johan Tuenter | 1900 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1956.62 | 1900 |
19 | Cor Darwinkel | 1846 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1954.75 | 1846 |
20 | Hans Loots | 1848 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1952.00 | 1848 |
21 | Jan Siegers | 1869 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1949.50 | 1869 |
22 | Ratan Ganeshie | 1885 | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1940.88 | 1885 |
23 | Elzo de Vries | 1886 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1907.12 | 1886 |
24 | Jaap Hugen | 1963 | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1901.12 | 1963 |
25 | Teus Stam | 1978 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1836.38 | 1978 |
26 | Klaas Mondria | 1827 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1958.00 | 1827 |
27 | Harold Jagram | 1944 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1957.00 | 1944 |
28 | Gerard Welling | 1906 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1934.50 | 1906 |
29 | Ramon Ramkisoen | 1902 | Alg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1901.25 | 1902 |
30 | Matthijs Broek | 1875 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1853.00 | 1875 |
31 | Klaas de Krijger | 1900 | Alg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1844.75 | 1900 |
32 | Bert Kooij | Alg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1909.00 | 1856 | |
33 | Ronald Wisse | 1853 | Alg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1906.12 | 1853 |
34 | Ton van der Ploeg | 1952 | Alg | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1885.88 | 1952 |
35 | Martin Bosch | 1882 | Alg | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1883.75 | 1882 |
36 | Gert Brink | 1872 | Alg | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1862.12 | 1872 |
37 | Guus Gase | 1900 | Alg | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1858.12 | 1900 |
38 | Bennie Hendriks | 1890 | Alg | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1837.88 | 1890 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Scholtens | 1947 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2065.38 | 1947 |
2 | Henk Kamminga | 1930 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2018.62 | 1930 |
3 | Fred van Amersfoort | 1949 | Alg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1905.88 | 1949 |
4 | Boike Mathoera | 1911 | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2067.75 | 1911 |
5 | Sander Staal | 1909 | Alg | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2062.25 | 1909 |
6 | Boudewijn van der Veen | 1936 | Alg | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1907.12 | 1936 |
7 | Jan de Vos | 1920 | Alg | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1889.75 | 1920 |
8 | Renco Oostindjer | 1907 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2027.38 | 1907 |
9 | Jan Koerselman | 1927 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2001.25 | 1927 |
10 | Tamar Visser | 1922 | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1975.62 | 1922 |
11 | Tanya-Marie Cnossen | 1923 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1972.12 | 1923 |
12 | Johan Tuenter | 1900 | Alg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1956.62 | 1900 |
13 | Bé Brakels | 1914 | Alg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1901.75 | 1914 |
14 | Janick Lanting | Alg | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1870.38 | 1903 | |
15 | John Folkers | 1917 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1973.50 | 1917 |
16 | Harold Jagram | 1944 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1957.00 | 1944 |
17 | Gerard Welling | 1906 | Alg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1934.50 | 1906 |
18 | Ramon Ramkisoen | 1902 | Alg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1901.25 | 1902 |
19 | Klaas de Krijger | 1900 | Alg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1844.75 | 1900 |
20 | Joop de Graaf | 1900 | Alg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1894.38 | 1900 |
21 | Guus Gase | 1900 | Alg | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1858.12 | 1900 |
Datum | Ro | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
---|---|---|---|---|
ma 10-08-2020 | 1 | Aleksej Domchev (2329) | Jan Koerselman (1927) | 2 - 0 |
di 11-08-2020 | 2 | Jan Koerselman (1927) | Matthijs Broek (1875) | 2 - 0 |
di 11-08-2020 | 3 | Jan Koerselman (1927) | Tom Swelsen (2079) | 1 - 1 |
wo 12-08-2020 | 4 | Fleur Kruysmulder | Jan Koerselman (1927) | 1 - 1 |
do 13-08-2020 | 5 | Jan Koerselman (1927) | Arie de Bruijn (2112) | 1 - 1 |
do 13-08-2020 | 6 | Theo Tesselaar (2128) | Jan Koerselman (1927) | 2 - 0 |
vr 14-08-2020 | 7 | Wilmer Oostindjer (1870) | Jan Koerselman (1927) | 1 - 1 |
za 15-08-2020 | 8 | Jan Koerselman (1927) | Hans Loots (1848) | 1 - 1 |
Datum : | woensdag 15 juli 2020 |
---|---|
Verslag : | Tonny Roeterdink |
De eerste halve finale in de onderlinge bekercompetitie in het seizoen 2019-2020 van damvereniging Denk En Zet Laren was tussen Henk Straalman en Gerrit Roeterdink. De computeranalyse door website lidraughts.org gaf aan dat Gerrit de terechte winnaar was. Hij had namelijk de mooie score van 0 imperfecties, 0 fouten en 0 blunders. Henk had daarentegen 0 imperfecties, 1 fout en 3 blunders. Vermoedelijk was het de eerste keer dat Henk in de halve finale speelde, dus hij kwam uiteraard ook wat ervaring te kort. De 4-om-4 doorbraakcombinatie, die hij tegen kreeg, werd hem fataal.
Gerrit (zwart) wint met een 4-om-4 doorbraakcombinatie
De tweede halve finale was tussen Tonny Roeterdink en Herman Beuzel. Bij Tonny en Herman waren geen imperfecties of fouten te noteren. Wel blunders. Bij Tonny 1 en bij Herman 2. Tonny liep op zet 33 achter een schijf, waarna Herman het gat dichtzetten. Maar door dezelfde schijf de andere kant op te zetten en dus Tonny te laten slaan, kon hij vervolgens nog drie schijven weggeven en er vijf terugpakken. Hij zou daarmee een gezonde schijf voorkomen. Hij had dan sowieso genoeg aan remise vanwege het verschil van meer dan 100 ratingpunten. De andere blunder was door zich nog verder in de kettingstelling te verstrikken dan strikt noodzakelijk was. Die werd hem (samen met het aardig vroeg ingenomen kerkhofveld) fataal.
De foute achterloop van Tonny (wit) werd niet door Herman bestraft
De finale werd daarmee een broederstrijd. Gerrit startte met de witte schijven. Ook deze partij was niet foutloos. Gerrit scoorde 4 imperfecties, 5 fouten en 1 blunder. Tonny deed het ietsje beter met 3 imperfecties, 3 fouten en 0 blunders. Het was vooral een positionele partij waarbij eerst Gerrit in het voordeel leek, maar toen Tonny uit zijn ietwat hachelijke situatie kon ruilen, kwam hij beter te staan, vooral op zijn rechtervleugel. Nadat hij dam had gehaald dacht hij al binnen te zijn en durfde hij zelfs drie schijven weg te geven om Gerrit het doorlopen naar dam te voorkomen. Maar hij had over het hoofd gezien dat er nog een andere drieslag mogelijk was. Gelukkig kon hij via het plakken van de dam met een drieslag het gevaar neutraliseren. Tonny won de bekercompetitie eerder in 1997 en 2003. Gerrit was de afgelopen drie jaar twee keer verliezend finalist. Dus er is uiteraard kans voor hem dat het een keer gaat lukken.
Gelukkig voor Tonny (zwart) was ook de andere drieslag uiteindelijk winnend
Datum : | dinsdag 10 maart 2020 |
---|---|
Datum : | dinsdag 10 maart 2020 |
Ronde : | Ronde 2 |
Wedstrijd : | Tweede ronde sneldammen onderlinge 2019-2020 |
Pl | Naam | Rating | AW | + | = | - | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | 849 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
1 | Johan Haijtink | 1102 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
3 | Johan Beltman | 966 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
3 | Tom Westhof | 979 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
5 | Gerrit Reurslag | 819 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 |
5 | Herman Beuzel | 809 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
5 | Tonny Roeterdink | 1001 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
8 | Henk Straalman | 655 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
8 | Tonnie Schutte | 925 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
10 | Gerard Dimmendaal | 811 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
11 | Gerrit Stegeman | 733 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Datum : | zaterdag 29 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 11 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen TDT/Salland CT |
Bord | DEZ Laren | TDT/Salland CT | 8 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Harkink (1110) | Dick Beking (1129) | 0 | 2 | 6 |
2 | Alfred van Lenthe (1041) | Hilco Braakman (1081) | 1 | 1 | 10 |
3 | Tom Knapen (1053) | Marco Veneboer (1097) | 0 | 2 | 4 |
4 | Tonny Roeterdink (1001) | Ab Steenbergen (1055) | 2 | 0 | 9 |
5 | Johan Haijtink (1115) | Jan van Buiten (1078) | 1 | 1 | 3 |
6 | Danny Dix (1153) | John Folkers (987) | 0 | 2 | 7 |
7 | Tonnie Schutte (925) | Jan Preuter (944) | 0 | 2 | 5 |
8 | Herman Beuzel (809) | André Klein Tank (944) | 1 | 1 | 2 |
9 | Dinand Stegeman (913) | Bart de Jong | 1 | 1 | 8 |
10 | Gerrit Roeterdink (849) | Gerrit Visscher (932) | 2 | 0 | 1 |
Datum : | dinsdag 18 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 9 |
Wedstrijd : | DEZ Laren 1 tegen DVOIJ Terborg 1 |
Nr | DEZ Laren 1 | Rating gem. 912 | DVOIJ Terborg 1 | Rating gem. 946 | 4-8 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beltman, Johan | 966 | Bongers, Frank | 736 | 1-1 | 5 |
2 | Koerselman, Jan | 923 | Daamen, Mario | 1106 | 0-2 | 1 |
3 | Roeterdink, Tonny | 1001 | Heutinck, Aloys | 1049 | 0-2 | 4 |
4 | Beuzel, Herman | 809 | Derksen, Paul | 991 | 1-1 | 3 |
5 | Roeterdink, Gerrit | 849 | Renting, Bernard | 920 | 0-2 | 2 |
6 | Schutte, Tonnie | 925 | Keurentjes, Clemens | 876 | 2-0 | 6 |
Datum : | zaterdag 15 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 10 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen Harderwijk 2 |
Bord | DEZ Laren | Harderwijk 2 | 11 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Haijtink (1115) | Wout Mensink (1050) | 2 | 0 | 5 |
2 | Egbert Harkink (1110) | Wouter van den Berg (1012) | 2 | 0 | 1 |
3 | Danny Dix (1153) | Auke Steensma (1138) | 1 | 1 | 7 |
4 | Tom Knapen (1053) | Bert Foppen (1101) | 1 | 1 | 10 |
5 | Johan Beltman (966) | Ton Eekelschot (1063) | 0 | 2 | 9 |
6 | Tonnie Schutte (925) | Jakob de Vries (979) | 1 | 1 | 8 |
7 | Tonny Roeterdink (1001) | Wout Foppen (805) | 2 | 0 | 6 |
8 | Dinand Stegeman (913) | Jan van der Pol (932) | 1 | 1 | 4 |
9 | Gerrit Roeterdink (849) | Eibert Smit (951) | 1 | 1 | 2 |
10 | Herman Beuzel (809) | Jan Pluim (861) | 0 | 2 | 3 |
Datum : | dinsdag 11 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 9 |
Wedstrijd : | DEZ Laren 2 tegen DZW Warnsveld 2 |
Nr | DEZ Laren 2 | Rating gem. 842 | DZW Warnsveld 2 | Rating gem. 933 | 3-9 | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haijtink, André | 813 | Zuijlen, Alfons van | 0 | 0-2 | 6 |
2 | Harkink, Egbert | 1110 | Visschers, Herman | 803 | 2-0 | 4 |
