Onderlinge competitie

Datum :donderdag 31 mei 1990

Eindstanden

 ------------------------------------------------------------------------------
 Eindstand                     .......Punten......  ..Eindklassement..
 Nr Naam                  N   Pt  RWP  Pt/N  RWP/N  Pt  RWP Pt/N RWP/N     PC
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Albert Haijtink      25   38  743 1.520 29.720   1    1    1    1      4  
  2 Johan Beltman Jr     22   33  577 1.500 26.227   2    4    2    3     11  
  3 Johan Nijman         19   27  533 1.421 28.053   6    5    3    2     16  
  4 Tonny Roeterdink     24   31  597 1.292 24.875   3.5  2    6.5  5     17  
  5 Jan Beltman Sr       24   31  583 1.292 24.292   3.5  3    6.5  7     20  
  6 Herman Beuzel        19   26  473 1.368 24.895   8    7    4    4     23  
  7 Tonnie Schutte       21   27  490 1.286 23.333   6    6    8    8     28  
  8 Raoul van Onzenoort  16   21  373 1.313 23.313  10.5  9    5    9     33.5
  9 Willem Lueks         24   27  455 1.125 18.958   6    8   12   11     37  
 10 Derk Marsman         18   21  326 1.167 18.111  10.5 11   11   12     44.5
 11 Dinand Stegeman Jr   16   20  312 1.250 19.500  12   13    9.5 10     44.5
 12 Reint-Jan Holterman  12   15  296 1.250 24.667  15.5 14    9.5  6     45  
 13 Gerrit Stegeman Sr   23   25  360 1.087 15.652   9   10   13   14     46  
 14 Gerrit Reurslag      20   19  317 0.950 15.850  13.5 12   14   13     52.5
 15 Willem Slagman       22   19  286 0.864 13.000  13.5 15   15   15     58.5
 16 Jan Stegink          23   15  213 0.652  9.261  15.5 16   18   17     66.5
 17 Sander van Proosdij  21   14  169 0.667  8.048  17   17   16.5 18     68.5
 18 Leendert Hut         12    8  141 0.667 11.750  19   18   16.5 16     69.5
 19 Janet Beuzel         21   10   80 0.476  3.810  18   19   19   19     75  
 20 Irma Beuzel          17    7   56 0.412  3.294  20   20   20   21     81  
 21 Pascal Hummelink     15    6   50 0.400  3.333  21   21   21   20     83  
 22 Felipe Bos           14    1    9 0.071  0.643  22   22   22   22     88  
 23 Derk Mombarg          6    2   26 0.333  4.333  23   23   23   23     92  
 24 Jeroen Obbink        10    1    6 0.100  0.600  24   24   24   24     96  
 ------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------
 Datum: 29-05-90 Week: 22 (52)                     (Eindklassement)
 Nr Naam                RWC  Kl   W  R  V   N Pt  WP/N  vJr Bkr
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Albert Haijtink      56  1   16  6  3  25 38  38.9    2   2                 
  2 Johan Beltman Jr     60  1   15  3  4  22 33  36.7   -1   4                 
  3 Johan Nijman         58  1   11  5  3  19 27  40.7   -1   2                 
  4 Tonny Roeterdink     32  1   11  9  4  24 31  41.7   11   3                 
  5 Jan Beltman Sr       54  1   13  5  6  24 31  40.4   -1   2                 
  6 Herman Beuzel        30  1   10  6  3  19 26  39.4   10   4                 
  7 Tonnie Schutte       36  1   12  3  6  21 27  39.5    6   1                 
  8 Raoul van Onzenoort  48  1    9  3  4  16 21  40.3   -1   0                 
  9 Willem Lueks         50  1   12  3  9  24 27  38.9   -3   1                 
 10 Derk Marsman         34  1    9  3  6  18 21  36.4    4   3                 
 11 Dinand Stegeman Jr   24  1    7  6  3  16 20  35.8    8   1                 
 12 Reint-Jan Holterman  46  1    6  3  3  12 15  44.0   -4   0                 
 13 Gerrit Stegeman Sr   40  1    9  7  7  23 25  36.1   -2   1                 
 14 Gerrit Reurslag      38  1    8  3  9  20 19  39.3   -2   0                 
 15 Willem Slagman       44  1    7  5 10  22 19  38.8   -6   1                 
 16 Jan Stegink          42  1    4  7 12  23 15  39.3   -6   1                 
 17 Sander van Proosdij  20  1    5  4 12  21 14  36.0    4   1                 
 18 Leendert Hut         52  1    2  4  6  12  8  43.5  -13   1                 
 19 Janet Beuzel         16  1    5  0 16  21 10  33.7    4   0                 
 20 Irma Beuzel          22  1    3  1 13  17  7  32.9    0   1                 
 21 Pascal Hummelink     14  1    3  0 12  15  6  30.9    3   0                 
 22 Felipe Bos           12  1    0  1 13  14  1  35.3    3   1                 
 23 Derk Mombarg         28  1    0  2  4   6  2  32.7   -6   0                 
 24 Jeroen Obbink        18  1    0  1  9  10  1  31.2   -2   0                 
 ------------------------------------------------------------------------------

 Afgebroken partijen:
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 Derk Mombarg         - Janet Beuzel            (24-04-90)
  2 Derk Mombarg         - Pascal Hummelink        (06-02-90)
  3 Derk Mombarg         - Felipe Bos              (09-01-90)
  4 Dinand Stegeman Jr   - Jeroen Obbink           (13-03-90)